
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 2535406080100150250300400 | - | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | - | - |
برند | پلی ران | وینتر | پلی ران | مافیکس |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - |
سایز (میلیمتر) | - | 162025324050637590110125160200250 | - | 50637590110125 |
سایز (اینچ) | - | "3/8"3/41 1/4""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""6"8"10 | - | 1 1/2"2 1/2""2"3"4 |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 2535406080100150250300400 | - | - |
برند | پلی ران | وینتر | پلی ران | مافیکس |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - |
برند | پلی ران | وینتر | پلی ران | مافیکس |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - |
برند | پلی ران | وینتر | پلی ران | مافیکس |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
سایز (اینچ) | - | "3/8"3/41 1/4""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""6"8"10 | - | 1 1/2"2 1/2""2"3"4 |
سایز (میلیمتر) | - | 162025324050637590110125160200250 | - | 50637590110125 |









