
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | - | 415 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | - | 63110 |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - |
سایز (میلیمتر) | - | 2228 | - | - |
سایز (اینچ) | - | "3/4"1/2 | - | - |
نوع روکش | - | بدون روکشروکشدار | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | - |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | - | - | PE 80 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN6 | PN6 |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - |
سری PN | - | - | PN6 | PN6 |
نسل | - | - | PE 80 | سوم PE100 |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | - | 415 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | - | 63110 |









