
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 4 | 8142030355080100120150 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 125 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | رایان | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | بست و ساپورت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت پروتکت | بست | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 125 | - | - |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 4 | 8142030355080100120150 | - |
طول | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | رایان | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | بست و ساپورت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت پروتکت | بست | - |
سایز (اینچ) | - | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"4"5"6"8"10 | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"1"2 |
سایز (میلیمتر) | - | - | 2025324050637590110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 4 | 8142030355080100120150 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | رایان | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | بست و ساپورت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت پروتکت | بست | - |
برند | پلی ران | پلی ران | رایان | لینکران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
سایز مهره | - | - | - | M10 |
سایز (اینچ) | - | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"4"5"6"8"10 | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"1"2 |









