
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | - | 510123095 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | - | 5075110125160 |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | پوش فیت سایلنت |
سایز (اینچ) | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"4"5"6"8 | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | پوش فیت سایلنت |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | - | 510123095 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | - | 5075110125160 |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |









