
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 510123095 | 134101428 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 5075110125160 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | بست |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 510123095 | 134101428 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 5075110125160 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | بستیران |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | بست |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | 510123095 | 134101428 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 5075110125160 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | - |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | بست |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 2228 |
سایز (اینچ) | - | - | - | "3/4"1/2 |
نوع روکش | - | - | - | بدون روکشروکشدار |
برند | پلی ران | پلی ران | - | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | بست |









