
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 50-7575110-110110-125 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | ایده آل |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | ایده آل |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | PE 80 | - | - |
سری PN | - | pn16 | - | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | ایده آل |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 50-7575110-110110-125 | - |
سایز (اینچ) | - | - | - | "3/8"3/4"1/2"1 |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | ایده آل |









