
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | - | 405075110125160200 |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 11625455070 | 1247165072 |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | پوش فیت پروتکت |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
اندازه (mm) | - | 160200250162025324050637590110125 | - | - |
سایز مهره | - | M8M10 | - | - |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | پلی ران |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 11625455070 | 1247165072 |
سایز (اینچ) | - | - | 1 1/4"1 1/2"2 1/2""2"3"4"5"6"8"10 | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 4050637590110125160200250 | - |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 11625455070 | 1247165072 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | - | 405075110125160200 |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | پوش فیت |









