
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 131517203040 | - |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | بست بدون روکش |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
اندازه (mm) | - | 160200250162025324050637590110125 | - | - |
سایز مهره | - | M8M10 | - | - |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | بستیران |
سایز (اینچ) | - | - | 1 1/2"2 1/2""2"3"4"5"6 | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" |
سایز (میلیمتر) | - | - | 50637590110125160 | 2228344050637490110125135160200250315 |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 131517203040 | - |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | بست بدون روکش |
سایز (میلیمتر) | - | - | 50637590110125160 | 2228344050637490110125135160200250315 |
نوع روکش | - | - | - | بدون روکشروکشدار |
سایز (اینچ) | - | - | 1 1/2"2 1/2""2"3"4"5"6 | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" |
برند | پلی ران | مافیکس | رایان | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | بست بدون روکش |









