
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | 150250300500 | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | پوش فیت جنرال | - |
سایز (اینچ) | - | "3/8"3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""6 | - | "5"68" |
سایز (میلیمتر) | - | 1718192021222526272832333435404142434748495051596061626372737475768788899091110111112113114115123124125126159160161162163164 | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | 150250300500 | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | پوش فیت جنرال | - |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | پوش فیت جنرال | - |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
برند | پلی ران | بستیران | پلی ران | لینکران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
سایز مهره | - | - | - | M12 |
سایز (اینچ) | - | "3/8"3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""6 | - | "5"68" |









