
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - |
تعداد در کارتن | 20 | 26101214407096 | 9121525306084115120140 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | لوله پلی اتیلن |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - |
تعداد در کارتن | 20 | 26101214407096 | 9121525306084115120140 | - |
نسل | - | سوم PE100 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN10 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | لوله پلی اتیلن |
برند | - | پلی ران | - | پلی ران |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN10 |
نسل | - | سوم PE100 | سوم PE100 | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - |
تعداد در کارتن | 20 | 26101214407096 | 9121525306084115120140 | - |
برند | - | پلی ران | - | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | - | سوم PE100 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









