
قطر به میلیمتر | 50110 | - | - | 50637590110125160200250 |
تعداد در کارتن | 1472 | 360600 | - | 26101215 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
اندازه (mm) | - | 1622 | - | - |
تعداد در کارتن | 1472 | 360600 | - | 26101215 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN10 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125160200250 | - |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | - | 50637590110125160200250 |
تعداد در کارتن | 1472 | 360600 | - | 26101215 |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN10 | PN6 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |









