
تعداد در کارتن | 1530 | 10 | - | 4568121528 |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | 75 | - | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
تعداد در کارتن | 1530 | 10 | - | 4568121528 |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | 75 | - | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 1530 | 10 | - | 4568121528 |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | 75 | - | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |









