
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 11218202440108127 | - | - | 3461220307096 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | PE 80 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | - | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | - | 20×2025×2532×3240×4050×5063×6375×7590×90110×110125×125 |
تعداد در کارتن | 11218202440108127 | - | - | 3461220307096 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |









