
تعداد در کارتن | 5 | 4 | - | 9121525306084115120140 |
قطر به میلیمتر | 50-75110-125 | 160 | 5075110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | - |
قطر به میلیمتر | 50-75110-125 | 160 | 5075110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 |
تعداد در کارتن | 5 | 4 | - | 9121525306084115120140 |
طول | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | - |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
قطر به میلیمتر | 50-75110-125 | 160 | 5075110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 50-75110-125 | 160 | 5075110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 |
تعداد در کارتن | 5 | 4 | - | 9121525306084115120140 |









