
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110x50110 | - | 63-45°63-90°110-90° |
تعداد در کارتن | 6 | - | - | 82026 |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110x50110 | - | 63-45°63-90°110-90° |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | - | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 6 | - | - | 82026 |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110x50110 | - | 63-45°63-90°110-90° |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |









