
قطر به میلیمتر | 110 | 110 | - | 75110-125 |
تعداد در کارتن | 6 | - | - | 38 |
برند | پلی ران | نیک بسپار | سوپردرین | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت سایلنت |
اندازه (mm) | - | 100020003000500 | - | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 110 | - | 75110-125 |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
برند | پلی ران | نیک بسپار | سوپردرین | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
برند | پلی ران | نیک بسپار | سوپردرین | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | 6 | - | - | 38 |
قطر به میلیمتر | 110 | 110 | - | 75110-125 |
برند | پلی ران | نیک بسپار | سوپردرین | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |









