
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 50637590110125160 | 75x5075x110110-50110x125 |
تعداد در کارتن | 6 | 26101215 | 406590150250300500 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 50637590110125160 | 75x5075x110110-50110x125 |
تعداد در کارتن | 6 | 26101215 | 406590150250300500 | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 50637590110125160 | 75x5075x110110-50110x125 |
تعداد در کارتن | 6 | 26101215 | 406590150250300500 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 50637590110125160 | 75x5075x110110-50110x125 |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |









