
تعداد در کارتن | 38 | - | 9121525306084115120140 | 2 |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | 110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 200 |
برند | پلی ران | نیک بسپار | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | - | پوش فیت پروتکت |
اندازه (mm) | - | 1000200025030005006000 | - | - |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | 110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 200 |
اصالت | - | اصل | - | - |
برند | پلی ران | نیک بسپار | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | 110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 200 |
تعداد در کارتن | 38 | - | 9121525306084115120140 | 2 |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | 110 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 200 |
تعداد در کارتن | 38 | - | 9121525306084115120140 | 2 |
طول | - | - | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm |
برند | پلی ران | نیک بسپار | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | - | پوش فیت پروتکت |









