
تعداد در کارتن | 220 | - | - | 11016243053 |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | - | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت جنرال | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت جنرال | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
طول | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت جنرال | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | 220 | - | - | 11016243053 |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | - | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت جنرال | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |









