
تعداد در کارتن | 220 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | - | 160 | 40×5075x50110-50110x75125x110160x125160x110200x160 |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار | سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | - | پوش فیت سوپردرین |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار | سوپردرین |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - | - |
اندازه (mm) | - | - | 1000200025030005006000 | - |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | - | 160 | 40×5075x50110-50110x75125x110160x125160x110200x160 |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار | سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | - | 160 | 40×5075x50110-50110x75125x110160x125160x110200x160 |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار | سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | - | پوش فیت سوپردرین |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |









