
تعداد در کارتن | 220 | - | 9121525306084115120140 | - |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | 75 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x125160x110 | 75110125200 |
برند | پلی ران | - | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت جنرال |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت جنرال |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | 75 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x125160x110 | 75110125200 |
طول | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | 75 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x125160x110 | 75110125200 |
تعداد در کارتن | 220 | - | 9121525306084115120140 | - |
برند | پلی ران | - | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | 5075110-125 | 75 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x125160x110 | 75110125200 |









