
قطر به میلیمتر | 125 | 405075110125 | 63 | 50-7575-75110-110110-125 |
تعداد در کارتن | 4 | 9143566120 | 44 | 5 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | 4 | 9143566120 | 44 | 5 |
قطر به میلیمتر | 125 | 405075110125 | 63 | 50-7575-75110-110110-125 |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | 4 | 9143566120 | 44 | 5 |
قطر به میلیمتر | 125 | 405075110125 | 63 | 50-7575-75110-110110-125 |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
تعداد در کارتن | 4 | 9143566120 | 44 | 5 |
قطر به میلیمتر | 125 | 405075110125 | 63 | 50-7575-75110-110110-125 |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت |









