
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 405075110125160 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 6 | 7161832486472 | 9121525306084115120140 | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | بست | - | پوش فیت سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | بست و ساپورت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | سوپردرین |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 405075110125160 |
تعداد در کارتن | 6 | 7161832486472 | 9121525306084115120140 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | بست و ساپورت | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | بست | - | پوش فیت سوپردرین |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 405075110125160 |
تعداد در کارتن | 6 | 7161832486472 | 9121525306084115120140 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | سوپردرین |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | بست | - | پوش فیت سوپردرین |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 405075110125160 |









