
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110125160200 | 50637590110125160 | - |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 6 | 5914204060 | 4510152550 | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
تعداد در کارتن | 6 | 5914204060 | 4510152550 | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110125160200 | 50637590110125160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
تعداد در کارتن | 6 | 5914204060 | 4510152550 | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110125160200 | 50637590110125160 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN6 | PN10 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN6 | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









