
قطر به میلیمتر | 110 | 405075110125160200 | - | 63110 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 15cm25cm50 cm75cm100cm150cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 6 | 17325392130336536 | - | 415 |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | - |
تعداد در کارتن | 6 | 17325392130336536 | - | 415 |
قطر به میلیمتر | 110 | 405075110125160200 | - | 63110 |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 15cm25cm50 cm75cm100cm150cm200 cm300 cm | - |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
تعداد در کارتن | 6 | 17325392130336536 | - | 415 |
قطر به میلیمتر | 110 | 405075110125160200 | - | 63110 |









