
قطر به میلیمتر | 125 | 75-50110-50 | 5075110125160200 | - |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 4 | 1530 | 17325392130 | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
تعداد در کارتن | 4 | 1530 | 17325392130 | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 75-50110-50 | 5075110125160200 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
تعداد در کارتن | 4 | 1530 | 17325392130 | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 75-50110-50 | 5075110125160200 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









