
قطر به میلیمتر | 160 | - | - | - |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت نیوفلکس |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | - | 110×5075×50110×75125×110160×110160×125160×16050×5075×75110×110125×125 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس |









