
قطر به میلیمتر | 200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 2 | 9121525306084115120140 | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | یک سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | - | یزد لوله | نیوفلکس |
سری PN | - | PN6 | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | 9121525306084115120140 | - | - |
برند | پلی ران | - | یزد لوله | نیوفلکس |
نوع | یک سر سوکت | - | یک سر سوکت | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
اندازه (mm×mm) | - | - | - | 110×5075×50110×75125×110160×110160×125160×16050×5075×75110×110125×125 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | - | یزد لوله | نیوفلکس |









