
قطر به میلیمتر | 200 | - | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | 360600 |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله | - |
قطر به میلیمتر | 200 | - | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | - |
اندازه (mm) | - | - | - | 1622 |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | 360600 |









