
قطر به میلیمتر | 200 | 110 | - | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | 20cm60 cm75cm90cm | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | 9121525306084115120140 |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | 20cm60 cm75cm90cm | - | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 110 | - | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | 110×50110×90160×110160×125160×16050×5050×6363×6350×7575×7563×9090×9063×11075×110110×110110×125125×125 | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 200 | 110 | - | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | 9121525306084115120140 |









