
قطر به میلیمتر | 200 | 125 | 110 | 75x11075x50110x125110-50 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 150 mm250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | یک سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس | یزد لوله |
اندازه (mm) | - | 1000200025030005006000 | - | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 125 | 110 | 75x11075x50110x125110-50 |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
برند | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نوع | یک سر سوکت | - | یک سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | - |
برند | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 200 | 125 | 110 | 75x11075x50110x125110-50 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 150 mm250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 125 | 110 | 75x11075x50110x125110-50 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
برند | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس | یزد لوله |









