
قطر به میلیمتر | 200 | 5075110125160200 | 110 | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | 16 | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 5075110125160200 | 110 | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 5075110125160200 | 110 | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | 16 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | - | - | - | PE 80 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125 |









