
قطر به میلیمتر | 110 | 5075 | - | 63110 |
تعداد در کارتن | 12 | 2450 | - | 415 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | - |
تعداد در کارتن | 12 | 2450 | - | 415 |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075 | - | 63110 |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
طول | - | - | 15cm25cm50 cm75cm100cm150cm200 cm300 cm | - |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | - |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
تعداد در کارتن | 12 | 2450 | - | 415 |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075 | - | 63110 |









