
تعداد در کارتن | 10 | 247 | 415 | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | 63110 | 5075125-110 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
تعداد در کارتن | 10 | 247 | 415 | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | 63110 | 5075125-110 |
نسل | - | سوم PE100 | سوم PE100 | - |
سری PN | - | PN10 | PN6 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
سری PN | - | PN10 | PN6 | - |
نسل | - | سوم PE100 | سوم PE100 | - |
تعداد در کارتن | 10 | 247 | 415 | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | 63110 | 5075125-110 |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
اصالت | - | - | - | اصل |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
قطر به میلیمتر | 75 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | 63110 | 5075125-110 |









