
تعداد در کارتن | 38 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | 6390 | 63 | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | 6390 | 63 | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نوع | - | - | یک سر سوکت | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | 6390 | 63 | - |
طول | - | - | 150 mm250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نسل | - | - | - | PE 80 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125 |









