
تعداد در کارتن | 134101428 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 75x50110x75110x50125x110160x110 | 75 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | - | نیک بسپار | نیوفلکس | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 75x50110x75110x50125x110160x110 | 75 | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
طول | - | - | 20cm60 cm75cm90cm | - |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 75x50110x75110x50125x110160x110 | 75 | - |
برند | - | نیک بسپار | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | - |
برند | - | نیک بسپار | نیوفلکس | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









