
تعداد در کارتن | 134101428 | - | 4510152550 | - |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | - | 50637590110125160 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
تعداد در کارتن | 134101428 | - | 4510152550 | - |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | - | 50637590110125160 | - |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN6 |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 90110125160200250 |









