
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 200 | - | 110 |
تعداد در کارتن | 26101214407096 | 2 | - | 6 |
نسل | سوم PE100 | - | PE 80 | - |
سری PN | PN6 | - | PN6 | - |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
تعداد در کارتن | 26101214407096 | 2 | - | 6 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 200 | - | 110 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50 cm100cm200 cm300 cm |
نوع | - | دو سر سوکت | - | دو سر سوکت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | سوم PE100 | - | PE 80 | - |
سری PN | PN6 | - | PN6 | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | 26101214407096 | 2 | - | 6 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | 200 | - | 110 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50 cm100cm200 cm300 cm |
نوع | - | دو سر سوکت | - | دو سر سوکت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت |








