
اندازه (mm) | 2025324050637590110125 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 3591524424596140180 | 610345075 | 4050637590110125160 | - |
قطر به میلیمتر | - | 50 (دریچه 63)6363x75110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110) | 4050637590110125160 | - |
تعداد در کارتن | 3591524424596140180 | 610345075 | 4050637590110125160 | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | بست | - |
نوع محصول | - | پلی اتیلن | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن |
قطر به میلیمتر | - | 50 (دریچه 63)6363x75110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110) | 4050637590110125160 | - |
تعداد در کارتن | 3591524424596140180 | 610345075 | 4050637590110125160 | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پلی اتیلن | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | بست | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نوع محصول | - | پلی اتیلن | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 90110125160200250 |









