
قطر به میلیمتر | 5075110 | - | 125 | 50-7575-75110-125110-110 |
برند | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
برند | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع | - | یک سر سوکت | یک سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
طول | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm | 250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
نوع | - | یک سر سوکت | یک سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |
برند | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 5075110 | - | 125 | 50-7575-75110-125110-110 |
طول | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm | 250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
تعداد در کارتن | - | - | - | 5 |
قطر به میلیمتر | 5075110 | - | 125 | 50-7575-75110-125110-110 |
برند | سوپردرین | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |









