
برند | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت جنرال |
اصالت | اصل | اصل | - | - |
محل بارگیری | تهران | تهران | - | - |
اندازه (mm×mm×mm) | 40×50×40 | - | - | - |
برند | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | اصل | - | - |
محل بارگیری | تهران | تهران | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | - | 50-7575125x110 | 110 | 5075110125160200 (دست ساز) |
تعداد در کارتن | - | - | 6 | - |
قطر به میلیمتر | - | 50-7575125x110 | 110 | 5075110125160200 (دست ساز) |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
برند | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت جنرال |
برند | سوپردرین | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سوپردرین | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | - | 50-7575125x110 | 110 | 5075110125160200 (دست ساز) |









