
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 50 | 5075110125160 |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت جنرال |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 50 | 5075110125160 |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت جنرال |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 50 | 5075110125160 |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 50 | 5075110125160 |









