
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x50110x75125x110160x110160x125 | 125 | 50 |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | - | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x50110x75125x110160x110160x125 | 125 | 50 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x50110x75125x110160x110160x125 | 125 | 50 |
طول | - | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 75110 | 75x50110x50110x75125x110160x110160x125 | 125 | 50 |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |









