
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
قطر به میلیمتر | 63x7575x50110x50110x75110x90125x110125x160200x160 | 6390 | 75 | - |
قطر به میلیمتر | 63x7575x50110x50110x75110x90125x110125x160200x160 | 6390 | 75 | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
طول | - | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 63x7575x50110x50110x75110x90125x110125x160200x160 | 6390 | 75 | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نسل | - | - | - | PE 80 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125 |









