
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
طول کلاف | 100 m50m | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | - | - | - |
سری PN | PN12.5 | - | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
اندازه (mm) | - | 1622 | - | - |
تعداد در کارتن | - | 360600 | 5103095126 | 11016243053 |
تعداد در کارتن | - | 360600 | 5103095126 | 11016243053 |
قطر به میلیمتر | - | - | 405075110125160 | 75-6375-50110-75110-90110-50125-110160-125200-160 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | - | 360600 | 5103095126 | 11016243053 |
قطر به میلیمتر | - | - | 405075110125160 | 75-6375-50110-75110-90110-50125-110160-125200-160 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |









