
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
طول کلاف | 100 m50m | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN12.5 | - | - | PN10 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت پروتکت | - |
اندازه (mm) | - | 1622 | - | - |
تعداد در کارتن | - | 360600 | 5103095126 | - |
تعداد در کارتن | - | 360600 | 5103095126 | - |
قطر به میلیمتر | - | - | 405075110125160 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت پروتکت | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN12.5 | - | - | PN10 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









