
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
طول کلاف | 100 m50m | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | - | - | - |
سری PN | PN12.5 | - | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |
اندازه (mm) | - | 1622 | - | - |
تعداد در کارتن | - | 360600 | 10 | - |
تعداد در کارتن | - | 360600 | 10 | - |
قطر به میلیمتر | - | - | 75 | 50 |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
قطر به میلیمتر | - | - | 75 | 50 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |









