
برند | لینکران | ایده آل | ان تی اس | بستیران |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
سایز مهره | M16 | - | - | - |
سایز (اینچ) | "4"5"68"10"12" | "3/8"3/4"1/2"1 | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" |
سایز (اینچ) | "4"5"68"10"12" | "3/8"3/4"1/2"1 | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" |
ویژگی نوع محصول | - | بست بدون روکش | بست روکش لاستیکی | بست |
نوع محصول | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت | بست و ساپورت |
برند | لینکران | ایده آل | ان تی اس | بستیران |
تعداد در کارتن | - | - | 20253550 | - |
قطر به میلیمتر | - | - | 4050637590110125160200250 | - |
ویژگی نوع محصول | - | بست بدون روکش | بست روکش لاستیکی | بست |
نوع محصول | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت | بست و ساپورت |
برند | لینکران | ایده آل | ان تی اس | بستیران |
سایز (اینچ) | "4"5"68"10"12" | "3/8"3/4"1/2"1 | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 2228344050637490110125135160200250315 |
نوع روکش | - | - | - | بدون روکشروکشدار |
برند | لینکران | ایده آل | ان تی اس | بستیران |
نوع محصول | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | - | بست بدون روکش | بست روکش لاستیکی | بست |









