
برند | لینکران | پلی ران | بستیران | لینکران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
سایز مهره | M10 | - | - | M8 |
سایز (اینچ) | 2 1/2""2"3"4 | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"1 |
قطر به میلیمتر | - | 50637590110125160 | - | - |
تعداد در کارتن | - | 14232830404463 | - | - |
برند | لینکران | پلی ران | بستیران | لینکران |
نوع محصول | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - |
ویژگی نوع محصول | - | بست | بست | - |
سایز (اینچ) | 2 1/2""2"3"4 | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"1 |
سایز (میلیمتر) | - | - | 2228344050637490110125135160200250315 | - |
نوع روکش | - | - | بدون روکشروکشدار | - |
برند | لینکران | پلی ران | بستیران | لینکران |
نوع محصول | - | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - |
ویژگی نوع محصول | - | بست | بست | - |
برند | لینکران | پلی ران | بستیران | لینکران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
سایز مهره | M10 | - | - | M8 |
سایز (اینچ) | 2 1/2""2"3"4 | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"1 |









