
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | 50 | 200 |
تعداد در کارتن | 82025406480100144 | - | - | 2 |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | پلی ران |
اندازه (inch) | - | 10"12"8"" 3/4" 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2" 2" 1/2 2" 3" 4" 5" 6 | - | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | 50 | 200 |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | 50 | 200 |
طول | - | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm |
تعداد در کارتن | 82025406480100144 | - | - | 2 |
نوع | - | - | - | یک سر سوکت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | پلی ران |









